Ориентировочная Стоимость Доставки
Таблица доставки фуры 20т (4700шт)
| Город |
Стоимость |
| Архангельск | 50000-52000 |
| Белгород | 18000-20000 |
| Брянск | 12000-14000 |
| В.Новгород | 16000-18000 |
| Владикавказ | 60000-62000 |
| Владимир | 14000-16000 |
| Волгоград | 36000-38000 |
| Вологда | 17000-18000 |
| Воронеж | 18000-20000 |
| Выборг | 22000-24000 |
| Гагарин | 11000-12000 |
| Дзержинск | 18000-20000 |
| Екатеринбург | 72000-75000 |
| Иваново | 16000-17000 |
| Ижевск | 50000-52000 |
| Казань | 38000-40000 |
| Калининград | 26000-28000 |
| Калуга | 11000-13000 |
| Киров | 39000-42000 |
| Кострома | 13000-15000 |
| Краснодар | 45000-47000 |
| Курск | 17000-18000 |
| Липецск | 17000-18000 |
| Мурманск | 74000-75000 |
| Москва | 8500-10000 |
| Н. Челны | 45000-46000 |
| Нижнекамск | 45000-46000 |
| Н.Новгород | 18000-20000 |
| Новосибирск | 125000-135000 |
| Омск | 100000-120000 |
| Орел | 16000-18000 |
| Оренбург | 60000-65000 |
| Пенза | 30000-32000 |
| Пермь | 60000-63000 |
| Питер | 18000-20000 |
| Ростов на Дону | 37000-38000 |
| Рязань | 13000-15000 |
| Саранск | 27000-28000 |
| Саратов | 36000-38000 |
| Северодвинск | 52000-54000 |
| Смоленск | 11000-12000 |
| Стерлитамак | 58000-60000 |
| Сургут | 120000-130000 |
| Тверь | 10000-12000 |
| Тольятти | 43000-45000 |
| Тула | 11000-12000 |
| Тюмень | 85000-88000 |
| Ульяновск | 40000-44000 |
| Уфа | 56000-58000 |
| Чебоксары | 33000-35000 |
| Челябинск | 72000-75000 |
| Энгельс | 38000-40000 |
| Ярославль | 15000-16000 |
Таблица доставки ЖД контейнера 20т (3800шт)
| Город |
Стоимость |
| Абакан | 75000 |
| Барнаул | 71000 |
| Благовещенск | 107000 |
| Владивосток | 75000 |
| Екатеринбург | 45000 |
| Иркутск | 68000 |
| Красноярск | 65000 |
| Новокузнецк | 67000 |
| Новосибирск | 53000 |
| Хабаровск | 80000 |
| Чита | 82000 |
| Якутск | 175000 |